ราคารถยนต์ อีโคคาร์
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | แรงม้า | เกียร์ | ราคา |
HONDA ฮอนด้า | Honda Brio, S MT (2015) | 1,198 ซีซี | 90 | 5 M/T | 436,500 |
![]() | Honda Brio, S CVT (2015) | 1,198 ซีซี | 90 | A/T | 475,500 |
Honda Brio, V MT (2015) | 1,198 ซีซี | 90 | 5 M/T | 472,500 | |
Honda Brio, V CVT (2015) | 1,198 ซีซี | 90 | A/T | 511,500 | |
Honda Brio, V Limited CVT (2015) | 1,198 ซีซี | 90 | A/T | 533,500 | |
Honda Brio, V CVT (2016)* | 1,198 ซีซี | 90 | A/T | 495,000 | |
HONDA ฮอนด้า | Honda Brio Amaze, S MT (2015) | 1,198 ซีซี | 90 | 5 M/T | 454,000 |
![]() | Honda Brio Amaze, S CVT (2015) | 1,198 ซีซี | 90 | A/T | 493,000 |
Honda Brio Amaze, V MT (2015) | 1,198 ซีซี | 90 | 5 M/T | 482,000 | |
Honda Brio Amaze, V CVT (2015) | 1,198 ซีซี | 90 | A/T | 521,000 | |
Honda Brio Amaze, V CVT (2016)* | 1,198 ซีซี | 90 | A/T | 517,000 | |
Honda Brio Amaze, SV CVT (2016)* | 1,198 ซีซี | 90 | A/T | 577,000 | |
NISSAN นิสสัน | Nissan Note 1.2V CVT | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 568,000 |
![]() | Nissan Note 1.2VL CVT | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 640,000 |
NISSAN นิสสัน | Nissan March,1.2S MT 15MY | 1,198 ซีซี | 79 | 5 M/T | 392,000 |
![]() | Nissan March,1.2E MT 15MY | 1,198 ซีซี | 79 | 5 M/T | 451,000 |
Nissan March,1.2E CVT 15MY | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 485,000 | |
Nissan March,1.2EL CVT 16MY | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 518,500 | |
Nissan March,1.2V CVT 16MY | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 537,500 | |
Nissan March,1.2VL CVT 16MY | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 567,500 | |
NISSAN นิสสัน | Nissan Almera,1.2S MT 15MY | 1,198 ซีซี | 79 | 5 M/T | 437,000 |
![]() | Nissan Almera,1.2E MT 15MY | 1,198 ซีซี | 79 | 5 M/T | 468,000 |
Nissan Almera,1.2E CVT 15MY | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 502,000 | |
Nissan Almera,1.2EL CVT 16MY | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 543,000 | |
Nissan Almera,1.2V CVT 16MY | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 583,000 | |
Nissan Almera,1.2VL CVT 16MY | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 619,000 | |
NISSAN นิสสัน | Nissan Almera Sportech 1.2E CVT 17MY | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 529,000 |
![]() | Nissan Almera Sportech 1.2VL CVT 17MY | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 629,000 |
NISSAN นิสสัน | * NISMO Aero Package * | ||||
![]() | Nissan Almera Nismo 1.2E CVT | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 538,000 |
Nissan Almera Nismo 1.2EL CVT | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 579,000 | |
Nissan Almera Nismo 1.2VL CVT | 1,198 ซีซี | 79 | A/T | 655,000 | |
+ NISMO Performance Package สามารถเพิ่มได้ โดยติดตั้งกับ NISMO Certified Nissan Dealer จำนวน 31 แห่ง | +96,000 | ||||
MAZDA มาสด้า | Mazda2 1.3 Standard | 1,299 ซีซี | 93 | 6 A/T | 530,000 |
![]() | Mazda2 1.3 High | 1,299 ซีซี | 93 | 6 A/T | 590,000 |
Mazda2 1.3 High Connect | 1,299 ซีซี | 93 | 6 A/T | 620,000 | |
Mazda2 1.3 High Plus | 1,299 ซีซี | 93 | 6 A/T | 670,000 | |
Mazda2 1.5 XD (Diesel Engine) | 1,499 ซีซี | 105 | 6 A/T | 680,000 | |
Mazda2 1.5 XD High Connect | 1,499 ซีซี | 105 | 6 A/T | 750,000 | |
Mazda2 1.5 XD High Plus L | 1,499 ซีซี | 105 | 6 A/T | 789,000 | |
MAZDA มาสด้า | Mazda2 1.3 Sport Standard | 1,299 ซีซี | 93 | 6 A/T | 530,000 |
![]() | Mazda2 1.3 Sport High | 1,299 ซีซี | 93 | 6 A/T | 590,000 |
Mazda2 1.3 Sport High Connect | 1,299 ซีซี | 93 | 6 A/T | 620,000 | |
Mazda2 1.3 Sport High Plus | 1,299 ซีซี | 93 | 6 A/T | 670,000 | |
Mazda2 1.5 XD Sport (Diesel Engine) | 1,499 ซีซี | 105 | 6 A/T | 680,000 | |
Mazda2 1.5 XD Sport High Connect | 1,499 ซีซี | 105 | 6 A/T | 750,000 | |
Mazda2 1.5 XD Sport High Plus L | 1,499 ซีซี | 105 | 6 A/T | 789,000 | |
Mitsubishi มิตซูบิชิ | Mitsubishi Mirage,1.2 GL 5MT | 1,193 ซีซี | 78 | 5 M/T | 388,000 |
![]() | Mitsubishi Mirage,1.2 GLX 5MT | 1,193 ซีซี | 78 | 5 M/T | 444,000 |
Mitsubishi Mirage,1.2 GLX CVT | 1,193 ซีซี | 78 | A/T | 478,000 | |
Mitsubishi Mirage,1.2 GLS CVT | 1,193 ซีซี | 78 | A/T | 544,000 | |
Mitsubishi Mirage,1.2 GLS-LTD | 1,193 ซีซี | 78 | A/T | 572,000 | |
Mitsubishi มิตซูบิชิ | Mitsubishi Attrage,1.2 GLX MT | 1,193 ซีซี | 78 | 5 M/T | 461,000 |
![]() | Mitsubishi Attrage,1.2 GLX CVT | 1,193 ซีซี | 78 | A/T | 495,000 |
Mitsubishi Attrage,1.2 GLS CVT | 1,193 ซีซี | 78 | A/T | 550,000 | |
Mitsubishi Attrage,1.2 GLS-LTD | 1,193 ซีซี | 78 | A/T | 599,000 | |
SUZUKI ซูซูกิ | Suzuki Celerio 1.0L GA MT | 998 ซีซี | 68 | 5 M/T | 363,000 |
![]() | Suzuki Celerio 1.0L GL CVT | 998 ซีซี | 68 | A/T | 443,000 |
Suzuki Celerio 1.0L GLX CVT | 998 ซีซี | 68 | A/T | 488,000 | |
Suzuki Celerio 1.0L GA Limited CVT | 998 ซีซี | 68 | A/T | 366,000 | |
Suzuki Celerio 1.0L GL Limited CVT | 998 ซีซี | 68 | A/T | 446,000 | |
SUZUKI ซูซูกิ | Suzuki Swift 1.25L GA MT | 1,242 ซีซี | 91 | 5 M/T | 442,000 |
![]() | Suzuki Swift 1.25L GA CVT | 1,242 ซีซี | 91 | A/T | 478,000 |
Suzuki Swift 1.25L GL MT | 1,242 ซีซี | 91 | 5 M/T | 480,000 | |
Suzuki Swift 1.25L GL CVT | 1,242 ซีซี | 91 | A/T | 516,000 | |
Suzuki Swift 1.25L GLX CVT | 1,242 ซีซี | 91 | A/T | 564,000 | |
SUZUKI ซูซูกิ | Suzuki Swift RX CVT | 1,242 ซีซี | 91 | A/T | 599,000 |
![]() | Suzuki Swift RX II CVT | 1,242 ซีซี | 91 | A/T | 599,000 |
Suzuki Swift Sai CVT | 1,242 ซีซี | 91 | A/T | 599,000 | |
SUZUKI ซูซูกิ | Suzuki CIAZ GA MT | 1,242 ซีซี | 91 | 5 M/T | 484,000 |
![]() | Suzuki CIAZ GL MT | 1,242 ซีซี | 91 | 5 M/T | 523,000 |
Suzuki CIAZ GL CVT | 1,242 ซีซี | 91 | A/T | 559,000 | |
Suzuki CIAZ GLX CVT | 1,242 ซีซี | 91 | A/T | 625,000 | |
Suzuki CIAZ RS CVT | 1,242 ซีซี | 91 | A/T | 675,000 | |
TOYOTA โตโยต้า | Toyota Yaris 1.2J Eco CVT | 1,197 ซีซี | 86 | A/T | 469,000 |
![]() | Toyota Yaris 1.2J CVT | 1,197 ซีซี | 86 | A/T | 519,000 |
Toyota Yaris 1.2E CVT | 1,197 ซีซี | 86 | A/T | 549,000 | |
Toyota Yaris 1.2G CVT | 1,197 ซีซี | 86 | A/T | 599,000 | |
Toyota Yaris TRD Sportivo | 1,197 ซีซี | 86 | A/T | 649,000 | |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น